
uę38ńäǤÓH×ē×åļvĶ·µĢ¤æÉI¹vµÜµ½B
F³ÜĢAäĻ čŖĘ¤²“¢Üµ½B
| No. | Ü | | üÜŅ | Nī | Z |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | ”j | 131/4 | kŗ ß | 22 | ss¶ę |
| 100 | åÖ | 111/2 | q L | 21 | ŗÉ§_Ės |
| 46 | Öe | 101/2 | Jģ Mq | 38 | Hc§Hcs |
| 22 | ¬ | 67/8 | Į” ķ | 20 | s{v¢S |
| 36 | OŖ | 6 | ćģ R¢ | 40 | ź§bźs |
¼
| No. | Ü | | üÜŅ | Nī | Z |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ”j | 91/2 | åvŪ Mk | 37 | åć{Hgģs |
| 37 | åÖ | 9 | āV” MG | 38 | §nS |
| 21 | Öe | 81/2 | ģ qY | 34 | ļé§ĀĪs |
| 55 | ¬ | 71/2 | ŖŲ KO | 42 | sskę |
| 77 | OŖ | 61/2 | y® Mm | 34 | åćsZgę |
ĮŹÜ
| No. | Ü | | üÜŅ | Nī | Z |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | `Ü | ¼c Lć | 61 | ź§åĆs | |
| 50 | X^CÜ | ¼Ė ¢q | 34 | ssRę | |
| 34 | [AÜ | Oģ Ųä | 23 | ssRę | |
| 40 | ø¬Ü | ¾c Šėq | 30 | ss¶ę |




